Solution - It's a Long Story

By Alex Irpan


As mentioned in Chapter 0, this is a pony konundrum themed around the fan game Twilight Sparkle's Secret Shipfic Folder. Each chapter of the (long) story covers one round of play between Twilight, Cadance, and Shining Armor. The full step-by-step solution is provided below. As mentioned in the puzzle, names of Ship cards and Goals achieved are not important to the puzzle, so we've left them out.

Start of game.
+-----------------+
| Fanfic          |
| Author          |
| Twilight        |
| (1)             |
| F               |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
+-----------------+

Twilight's Turn 1: Ship Vinyl Scratch to the north of Fanfic Author Twilight.
+-----------------+
| Vinyl           |
| Scratch         |
| (1)             |
| V               |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
+-----------------+
         |         
+-----------------+
| Fanfic          |
| Author          |
| Twilight        |
| (1)             |
| F               |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
+-----------------+

Cadance's Turn 1: Ship Braeburn right of Vinyl Scratch.
+-----------------+  +-----------------+
| Vinyl           |  | Braeburn        |
| Scratch         |  | (1)             |
| (1)             |  | B               |
| V               |  |                 |
|                 |--|                 |
|                 |  |                 |
|                 |  |                 |
|                 |  |                 |
|                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+
         |                              
+-----------------+                     
| Fanfic          |                     
| Author          |                     
| Twilight        |                     
| (1)             |                     
| F               |                     
|                 |                     
|                 |                     
|                 |                     
|                 |                     
+-----------------+                     

Shining's Turn 1: Ship Crackle right of Braeburn.
Ship Princess Luna left of Fanfic Author Twilight.
Ship Cheerilee right of Fanfic Author Twilight.
                     +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                     | Vinyl           |  | Braeburn        |  | Crackle         |
                     | Scratch         |  | (1)             |  | (1)             |
                     | (1)             |  | B               |  | C               |
                     | V               |  |                 |  |                 |
                     |                 |--|                 |--|                 |
                     |                 |  |                 |  |                 |
                     |                 |  |                 |  |                 |
                     |                 |  |                 |  |                 |
                     |                 |  |                 |  |                 |
                     +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                              |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
| Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |                     
| Luna            |  | Author          |  | (3)             |                     
| (2)             |  | Twilight        |  | E               |                     
| R               |  | (1)             |  |                 |                     
|                 |--| F               |--|                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     

Twilight's Turn 2: Ship Bon Bon north of Vinyl Scratch.
Ship Road Warrior Spike left of Bon Bon.
+-----------------+  +-----------------+                                          
| Road            |  | Bon             |                                          
| Warrior         |  | Bon             |                                          
| Spike           |  | (2)             |                                          
| (3)             |  | O               |                                          
| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+                                          
                              |                                                   
                     +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                     | Vinyl           |  | Braeburn        |  | Crackle         |
                     | Scratch         |  | (1)             |  | (1)             |
                     | (1)             |  | B               |  | C               |
                     | V               |  |                 |  |                 |
                     |                 |--|                 |--|                 |
                     |                 |  |                 |  |                 |
                     |                 |  |                 |  |                 |
                     |                 |  |                 |  |                 |
                     |                 |  |                 |  |                 |
                     +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                              |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
| Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |                     
| Luna            |  | Author          |  | (3)             |                     
| (2)             |  | Twilight        |  | E               |                     
| R               |  | (1)             |  |                 |                     
|                 |--| F               |--|                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     

Cadance's Turn 2: Ship The Great and Powerful Trixie left of Vinyl Scratch.
The only pony shipped to 3 ponies is Fanfic Author TWilight.
Ship Zecora to the south of Fanfic Author Twilight.
+-----------------+  +-----------------+                                          
| Road            |  | Bon             |                                          
| Warrior         |  | Bon             |                                          
| Spike           |  | (2)             |                                          
| (3)             |  | O               |                                          
| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+                                          
                              |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| The             |  | Vinyl           |  | Braeburn        |  | Crackle         |
| Great           |  | Scratch         |  | (1)             |  | (1)             |
| And             |  | (1)             |  | B               |  | C               |
| Powerful        |  | V               |  |                 |  |                 |
| Trixie          |--|                 |--|                 |--|                 |
| (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
| H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                              |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
| Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |                     
| Luna            |  | Author          |  | (3)             |                     
| (2)             |  | Twilight        |  | E               |                     
| R               |  | (1)             |  |                 |                     
|                 |--| F               |--|                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |                     
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
                              |                                                   
                     +-----------------+                                          
                     | Zecora          |                                          
                     | (3)             |                                          
                     | C               |                                          
                     |                 |                                          
                     |                 |                                          
                     |                 |                                          
                     |                 |                                          
                     |                 |                                          
                     |                 |                                          
                     +-----------------+                                          

Shining's Turn 2: The most recently played Pony is Zecora.
Ship Iron Will to the right of Zecora.
The only "Pony" that's an apple tree is Bloomberg.
Ship Bloomberg to the left of The Great and Powerful Trixie.
Ship Freedom Fighter Pinkie Pie to the left of Princess Luna.
                     +-----------------+  +-----------------+                                          
                     | Road            |  | Bon             |                                          
                     | Warrior         |  | Bon             |                                          
                     | Spike           |  | (2)             |                                          
                     | (3)             |  | O               |                                          
                     | A               |--|                 |                                          
                     |                 |  |                 |                                          
                     |                 |  |                 |                                          
                     |                 |  |                 |                                          
                     |                 |  |                 |                                          
                     +-----------------+  +-----------------+                                          
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Bloomberg       |  | The             |  | Vinyl           |  | Braeburn        |  | Crackle         |
| (5)             |  | Great           |  | Scratch         |  | (1)             |  | (1)             |
| M               |  | And             |  | (1)             |  | B               |  | C               |
|                 |  | Powerful        |  | V               |  |                 |  |                 |
|                 |--| Trixie          |--|                 |--|                 |--|                 |
|                 |  | (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  | H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
| Freedom         |  | Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |                     
| Fighter         |  | Luna            |  | Author          |  | (3)             |                     
| Pinkie          |  | (2)             |  | Twilight        |  | E               |                     
| Pie             |  | R               |  | (1)             |  |                 |                     
| (6)             |--|                 |--| F               |--|                 |                     
| O               |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
                                                   |                                                   
                                          +-----------------+  +-----------------+                     
                                          | Zecora          |  | Iron            |                     
                                          | (3)             |  | Will            |                     
                                          | C               |  | (4)             |                     
                                          |                 |  | N               |                     
                                          |                 |--|                 |                     
                                          |                 |  |                 |                     
                                          |                 |  |                 |                     
                                          |                 |  |                 |                     
                                          |                 |  |                 |                     
                                          +-----------------+  +-----------------+                     

Twilight's Turn 3: The only Celestia that's just a unicorn is Mortal Celestia.
Ship Mortal Celestia to the south of Freedom Fighter Pinkie Pie.
Ship Super Spy Twilight to the south of Mortal Celestia.
As mentioned, both Super Spy TWilight and Mortal Celestia are from dark timelines, indicated by the red hourglass.
The only male Pony on the grid that also has a red hourglass is Road Warrior Spike.
Ship Doctor Whooves to the left of Road Warrior Spike.
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
| Doctor          |  | Road            |  | Bon             |                                          
| Whooves         |  | Warrior         |  | Bon             |                                          
| (6)             |  | Spike           |  | (2)             |                                          
| R               |  | (3)             |  | O               |                                          
|                 |--| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Bloomberg       |  | The             |  | Vinyl           |  | Braeburn        |  | Crackle         |
| (5)             |  | Great           |  | Scratch         |  | (1)             |  | (1)             |
| M               |  | And             |  | (1)             |  | B               |  | C               |
|                 |  | Powerful        |  | V               |  |                 |  |                 |
|                 |--| Trixie          |--|                 |--|                 |--|                 |
|                 |  | (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  | H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
| Freedom         |  | Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |                     
| Fighter         |  | Luna            |  | Author          |  | (3)             |                     
| Pinkie          |  | (2)             |  | Twilight        |  | E               |                     
| Pie             |  | R               |  | (1)             |  |                 |                     
| (6)             |--|                 |--| F               |--|                 |                     
| O               |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
         |                                         |                                                   
+-----------------+                       +-----------------+  +-----------------+                     
| Mortal          |                       | Zecora          |  | Iron            |                     
| Celestia        |                       | (3)             |  | Will            |                     
| (4)             |                       | C               |  | (4)             |                     
| T               |                       |                 |  | N               |                     
|                 |                       |                 |--|                 |                     
|                 |                       |                 |  |                 |                     
|                 |                       |                 |  |                 |                     
|                 |                       |                 |  |                 |                     
|                 |                       |                 |  |                 |                     
+-----------------+                       +-----------------+  +-----------------+                     
         |                                                                                             
+-----------------+                                                                                    
| Super           |                                                                                    
| Spy             |                                                                                    
| Twilight        |                                                                                    
| (5)             |                                                                                    
| R               |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
+-----------------+                                                                                    

Cadance's Turn 3: Ship Discord to the right of Iron Will.
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
| Doctor          |  | Road            |  | Bon             |                                          
| Whooves         |  | Warrior         |  | Bon             |                                          
| (6)             |  | Spike           |  | (2)             |                                          
| R               |  | (3)             |  | O               |                                          
|                 |--| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Bloomberg       |  | The             |  | Vinyl           |  | Braeburn        |  | Crackle         |
| (5)             |  | Great           |  | Scratch         |  | (1)             |  | (1)             |
| M               |  | And             |  | (1)             |  | B               |  | C               |
|                 |  | Powerful        |  | V               |  |                 |  |                 |
|                 |--| Trixie          |--|                 |--|                 |--|                 |
|                 |  | (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  | H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
| Freedom         |  | Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |                     
| Fighter         |  | Luna            |  | Author          |  | (3)             |                     
| Pinkie          |  | (2)             |  | Twilight        |  | E               |                     
| Pie             |  | R               |  | (1)             |  |                 |                     
| (6)             |--|                 |--| F               |--|                 |                     
| O               |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
         |                                         |                                                   
+-----------------+                       +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Mortal          |                       | Zecora          |  | Iron            |  | Discord         |
| Celestia        |                       | (3)             |  | Will            |  | (4)             |
| (4)             |                       | C               |  | (4)             |  | C               |
| T               |                       |                 |  | N               |  |                 |
|                 |                       |                 |--|                 |--|                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+                       +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
         |                                                                                             
+-----------------+                                                                                    
| Super           |                                                                                    
| Spy             |                                                                                    
| Twilight        |                                                                                    
| (5)             |                                                                                    
| R               |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
+-----------------+                                                                                    

Cadance activates Discord's power.
The first Pony Twilight played is Vinyl Scratch.
The first Pony Cadance played is Braeburn.
Super Spy Twilight goes to Vinyl Scratch's spot, Vinyl Scratch goes to Braeburn's spot, and Braeburn goes to Super Spy Twilight's spot.
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
| Doctor          |  | Road            |  | Bon             |                                          
| Whooves         |  | Warrior         |  | Bon             |                                          
| (6)             |  | Spike           |  | (2)             |                                          
| R               |  | (3)             |  | O               |                                          
|                 |--| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Bloomberg       |  | The             |  | Super           |  | Vinyl           |  | Crackle         |
| (5)             |  | Great           |  | Spy             |  | Scratch         |  | (1)             |
| M               |  | And             |  | Twilight        |  | (1)             |  | C               |
|                 |  | Powerful        |  | (5)             |  | V               |  |                 |
|                 |--| Trixie          |--| R               |--|                 |--|                 |
|                 |  | (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  | H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
| Freedom         |  | Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |                     
| Fighter         |  | Luna            |  | Author          |  | (3)             |                     
| Pinkie          |  | (2)             |  | Twilight        |  | E               |                     
| Pie             |  | R               |  | (1)             |  |                 |                     
| (6)             |--|                 |--| F               |--|                 |                     
| O               |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
         |                                         |                                                   
+-----------------+                       +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Mortal          |                       | Zecora          |  | Iron            |  | Discord         |
| Celestia        |                       | (3)             |  | Will            |  | (4)             |
| (4)             |                       | C               |  | (4)             |  | C               |
| T               |                       |                 |  | N               |  |                 |
|                 |                       |                 |--|                 |--|                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+                       +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
         |                                                                                             
+-----------------+                                                                                    
| Braeburn        |                                                                                    
| (1)             |                                                                                    
| B               |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
|                 |                                                                                    
+-----------------+                                                                                    

Continuing Cadance's turn, ship Applejack: the Cutest Smartest All-Around-Best Background Pony to the south of Discord.
The pony whose name comes last alphabetically is Zecora.
Ship Moe Fluttershy to the south of Zecora.
Activating the "From an Alternate Dimension" power increases Zecora and Moe Fluttershy's numbers by 1.
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
| Doctor          |  | Road            |  | Bon             |                                          
| Whooves         |  | Warrior         |  | Bon             |                                          
| (6)             |  | Spike           |  | (2)             |                                          
| R               |  | (3)             |  | O               |                                          
|                 |--| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Bloomberg       |  | The             |  | Super           |  | Vinyl           |  | Crackle         |
| (5)             |  | Great           |  | Spy             |  | Scratch         |  | (1)             |
| M               |  | And             |  | Twilight        |  | (1)             |  | C               |
|                 |  | Powerful        |  | (5)             |  | V               |  |                 |
|                 |--| Trixie          |--| R               |--|                 |--|                 |
|                 |  | (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  | H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
| Freedom         |  | Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |                     
| Fighter         |  | Luna            |  | Author          |  | (3)             |                     
| Pinkie          |  | (2)             |  | Twilight        |  | E               |                     
| Pie             |  | R               |  | (1)             |  |                 |                     
| (6)             |--|                 |--| F               |--|                 |                     
| O               |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |                     
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                     
         |                                         |                                                   
+-----------------+                       +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Mortal          |                       | Zecora          |  | Iron            |  | Discord         |
| Celestia        |                       | (4)             |  | Will            |  | (4)             |
| (4)             |                       | O               |  | (4)             |  | C               |
| T               |                       |                 |  | N               |  |                 |
|                 |                       |                 |--|                 |--|                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
|                 |                       |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+                       +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
         |                                         |                                         |         
+-----------------+                       +-----------------+                       +-----------------+
| Braeburn        |                       | Moe             |                       | Applejack:      |
| (1)             |                       | Fluttershy      |                       | the             |
| B               |                       | (7)             |                       | Cutest          |
|                 |                       | T               |                       | Smartest        |
|                 |                       |                 |                       | All-Around-Best |
|                 |                       |                 |                       | Background      |
|                 |                       |                 |                       | Pony            |
|                 |                       |                 |                       | (5)             |
|                 |                       |                 |                       | E               |
+-----------------+                       +-----------------+                       +-----------------+

Shining's turn 3: The first Pony Shining Armor played is Crackle.
Ship Royal Guard Shining Armor to the south of Crackle.
Ship Best Foalsitter Cadance to the right of Mortal Celestia.
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
| Doctor          |  | Road            |  | Bon             |                                          
| Whooves         |  | Warrior         |  | Bon             |                                          
| (6)             |  | Spike           |  | (2)             |                                          
| R               |  | (3)             |  | O               |                                          
|                 |--| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Bloomberg       |  | The             |  | Super           |  | Vinyl           |  | Crackle         |
| (5)             |  | Great           |  | Spy             |  | Scratch         |  | (1)             |
| M               |  | And             |  | Twilight        |  | (1)             |  | C               |
|                 |  | Powerful        |  | (5)             |  | V               |  |                 |
|                 |--| Trixie          |--| R               |--|                 |--|                 |
|                 |  | (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  | H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                                                   |                                         |         
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Freedom         |  | Princess        |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |  | Royal           |
| Fighter         |  | Luna            |  | Author          |  | (3)             |  | Guard           |
| Pinkie          |  | (2)             |  | Twilight        |  | E               |  | Shining         |
| Pie             |  | R               |  | (1)             |  |                 |  | Armor           |
| (6)             |--|                 |--| F               |--|                 |  | (7)             |
| O               |  |                 |  |                 |  |                 |  | U               |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
         |                                         |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Mortal          |  | Best            |  | Zecora          |  | Iron            |  | Discord         |
| Celestia        |  | Foalsitter      |  | (4)             |  | Will            |  | (4)             |
| (4)             |  | Cadance         |  | O               |  | (4)             |  | C               |
| T               |  | (8)             |  |                 |  | N               |  |                 |
|                 |--| L               |  |                 |--|                 |--|                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
         |                                         |                                         |         
+-----------------+                       +-----------------+                       +-----------------+
| Braeburn        |                       | Moe             |                       | Applejack:      |
| (1)             |                       | Fluttershy      |                       | the             |
| B               |                       | (7)             |                       | Cutest          |
|                 |                       | T               |                       | Smartest        |
|                 |                       |                 |                       | All-Around-Best |
|                 |                       |                 |                       | Background      |
|                 |                       |                 |                       | Pony            |
|                 |                       |                 |                       | (5)             |
|                 |                       |                 |                       | E               |
+-----------------+                       +-----------------+                       +-----------------+

Shining activates Cadance's power, swapping Princess Luna and Royal Guard Shining Armor, adding 8 to each.
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
| Doctor          |  | Road            |  | Bon             |                                          
| Whooves         |  | Warrior         |  | Bon             |                                          
| (6)             |  | Spike           |  | (2)             |                                          
| R               |  | (3)             |  | O               |                                          
|                 |--| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Bloomberg       |  | The             |  | Super           |  | Vinyl           |  | Crackle         |
| (5)             |  | Great           |  | Spy             |  | Scratch         |  | (1)             |
| M               |  | And             |  | Twilight        |  | (1)             |  | C               |
|                 |  | Powerful        |  | (5)             |  | V               |  |                 |
|                 |--| Trixie          |--| R               |--|                 |--|                 |
|                 |  | (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  | H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
                                                   |                                         |         
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Freedom         |  | Royal           |  | Fanfic          |  | Cheerilee       |  | Princess        |
| Fighter         |  | Guard           |  | Author          |  | (3)             |  | Luna            |
| Pinkie          |  | Shining         |  | Twilight        |  | E               |  | (10)            |
| Pie             |  | Armor           |  | (1)             |  |                 |  | U               |
| (6)             |--| (15)            |--| F               |--|                 |  |                 |
| O               |  | I               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
         |                                         |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Mortal          |  | Best            |  | Zecora          |  | Iron            |  | Discord         |
| Celestia        |  | Foalsitter      |  | (4)             |  | Will            |  | (4)             |
| (4)             |  | Cadance         |  | O               |  | (4)             |  | C               |
| T               |  | (8)             |  |                 |  | N               |  |                 |
|                 |--| L               |  |                 |--|                 |--|                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
         |                                         |                                         |         
+-----------------+                       +-----------------+                       +-----------------+
| Braeburn        |                       | Moe             |                       | Applejack:      |
| (1)             |                       | Fluttershy      |                       | the             |
| B               |                       | (7)             |                       | Cutest          |
|                 |                       | T               |                       | Smartest        |
|                 |                       |                 |                       | All-Around-Best |
|                 |                       |                 |                       | Background      |
|                 |                       |                 |                       | Pony            |
|                 |                       |                 |                       | (5)             |
|                 |                       |                 |                       | E               |
+-----------------+                       +-----------------+                       +-----------------+

Then, Shining ships Starswirl The Bearded to the south of Best Foalsitter Cadance.
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
| Doctor          |  | Road            |  | Bon             |                                          
| Whooves         |  | Warrior         |  | Bon             |                                          
| (6)             |  | Spike           |  | (2)             |                                          
| R               |  | (3)             |  | O               |                                          
|                 |--| A               |--|                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
|                 |  |                 |  |                 |                                          
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+                                          
                                                   |                                                   
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
| Bloomberg       |  | The             |  | Super           |  | Vinyl           |  | Crackle         |
| (5)             |  | Great           |  | Spy             |  | Scratch         |  | (1)             |
| M               |  | And             |  | Twilight        |  | (1)             |  | C               |
|                 |  | Powerful        |  | (5)             |  | V               |  |                 |
|                 |--| Trixie          |--| R               |--|                 |--|                 |
|                 |  | (2)             |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  | H               |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
|                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |                 |
+-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+  +-----------------+
